
ここでは、失業保険でもらうことができる金額を紹介します。
わかりやすいシミュレーターもありますので、ご利用下さい
失業保険の給付額を決める3大要件
失業保険の給付額は、以下の3大要素が大きく関連します
簡単に言えば、
「離職前6カ月間の賃金総額」⇒1日当たりの賃金を決定
「離職日の年齢」⇒1日当たりの給付額(基本手当日額)と給付率が決定
「被保険者だった期間」⇒給付される日数(所定給付日数)が決定
”離職前6カ月間の賃金総額÷180日=1日当たりの賃金”
で1日当たりの賃金を算出
↓
”1日当たりの賃金×給付率=1日当たりの給付額(基本手当日額)”
↓
1日換算でもらえる金額が確定・・・①
給付率は、離職日の年齢で決まり
45%~80%・・・②
所定給付日数は、被保険者だった期間で決まり
90日~330日・・・③
この、①×②×③が
給付総額・・・④
となります
シミュレーターを使って算出してみよう!
さらに詳しく1日当たりの給付額(基本手当日額)と給付率
詳細表を記載しますので、ご覧ください
①離職日の年齢 | ②1日当たりの賃金 | ③給付率 | ④1日当たりの給付額 |
30歳未満 | 2574~5029円 | 80% | 2059~4024円 |
5030~1万2390円 | 80%~50% | 4024~6195円 | |
1万2391~1万3700円 | 50% | 6195~6850円 | |
1万3701円以上 | - | 6850円(上限) | |
30歳~44歳 | 2574~5029円 | 80% | 2059~4024円 |
5030~1万2390円 | 80%~50% | 4024~6195円 | |
1万2391~1万5210円 | 50% | 6195~7605円 | |
1万5211円以上 | - | 7605円(上限) | |
44歳~59歳 | 2574~5029円 | 80% | 2059~4024円 |
5030~1万2390円 | 80%~50% | 4024~6195円 | |
1万2391~1万6740円 | 50% | 6195~8370円 | |
1万6741円以上 | - | 8370円(上限) | |
60歳~64歳 | 2574~5029円 | 80% | 2059~4024円 |
5030~1万1140円 | 80%~45% | 4024~5013円 | |
1万1141~1万5970円 | 45% | 5013~7186円 | |
1万5971円以上 | - | 7186円(上限) | |
65歳以上 | 2574~5029円 | 80% | 2059~4024円 |
5030~1万2390円 | 80%~50% | 4024~6195円 | |
1万2391~1万3700円 | 50% | 6195~6850円 | |
1万3701円以上 | - | 6850円(上限) |
給付される日数(所定給付日数)
自己都合退職・定年退職の場合
被保険者だった期間/離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢(65歳未満) | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合の場合
被保険者だった期間/離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
もらう金額がCHECKできたら、早くもらう方法をCHECK!
もらう金額がCHECKできたら 次は、一刻も早くもらう方法をチェックしましょう
この2つの方法をCHECKすると、 失業保険の金額を把握した上で早くもらうことができるようになります
善は急げ!早速、早くもらう方法をCHECK!